noticias.coches.com
Viernes, 16 de Febrero de 2018 Tiempo de lectura:
Los radares que más multan en España
El último Informe de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) muestra cuáles son los 25 radares fijos que más vehículos han multado en España durante el pasado 2017. En total, los 375 radares fijos de la DGT han formulado 1,6 millones de denuncias por sobrepasar los límites de velocidad. El resultado han sido 63,3 millones de euros para las arcas públicas.
Según la DGT, esta es la lista con los 25 radares fijos que más multas han puesto en 2017:
PROVINCIA | VÍA | KM | DENUNCIAS |
Segovia | N-VI | 59,2 | 54.911 |
Jaén | A-44 | 76,3 | 53.641 |
Málaga | A-7 | 256,7 | 47.000 |
Málaga | A-7 | 246 | 41.552 |
Málaga | MA-20 | 10,4 | 33.062 |
Córdoba | A-4 | 417,5 | 30.088 |
Huesca | N-240 | 202 | 29.939 |
S.C. de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 23.789 |
Burgos | A-1 | 234,4 | 21.693 |
Toledo | M-305 | 0,7 | 21.132 |
Cádiz | A-381 | 74,7 | 20.404 |
Salamanca | A-66 | 340,4 | 19.571 |
Navarra | A-15 | 127,6 | 19.284 |
Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 18.425 |
Toledo | CM-4008 | 2,8 | 16.952 |
Castellón | AP-7 | 390,6 | 16.661 |
Toledo | A-42 | 71,4 | 16.422 |
Cádiz | N-340 | 84,8 | 16.119 |
Teruel | A-23 | 88,6 | 15.882 |
Sevilla | A-92 | 29,1 | 15.745 |
Cantabria | A-8 | 144,4 | 15.429 |
Pontevedra | N-550 | 146,9 | 15.234 |
Las Palmas | GC-1 | 42,2 | 14.922 |
Cuenca | A-3 | 156,5 | 13.749 |
Málaga | A-384 | 89,6 | 13.693 |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.131