Los 20 radares con más multas suman un total de 550.000 denuncias en sólo un año
¿Cuáles son los radares que más multan en España?
El diario 'El Español' ha recopilado los 20 radares fijos que más multaron en 2017. El año pasado la Dirección General de Tráfico recaudó más de 75 millones de euros a través de multas por exceso de velocidad en todo el territorio nacional. Málaga ha sido la provincia en la que más dinero se han dejado los conductores españoles: más de seis millones de euros en un año, un millón más que en 2016.
Os mostramos a continuación la lista de los 20 radares que más multas registran. En la lista no se han registrado las sanciones de los radares de Cataluña y País Vasco, ya que no dependen de la Dirección General de Tráfico:
1. Jaén: A-44 (km76). 55.304 denuncias.
2. Segovia: N-VI (km 59). 55.000 denuncias.
3. Málaga: A-7 (km 256). 47.000 denuncias.
4. Málaga: A-7 (km 246). 43.376 denuncias.
5. Málaga: MA-20 (km 10). 33.834 denuncias.
6. Huesca: N-240 (km 202). 30.912 denuncias.
7. Córdoba: A-4 (km 417). 30.152 denuncias.
8. Santa Cruz de Tenerife: TF-13 (km 0.5). 24.950 denuncias.
9. Toledo: M-305 (km 0.7). 21.943 denuncias.
10. Burgos: A-1 (km 234). 21.886 denuncias.
11. Cádiz: A-381 (km 74). 20.429 denuncias.
12. Navarra: A-15 (km 127). 19.786 denuncias.
13. Salamanca: A-66 (km 340). 19.571 denuncias.
14. Ciudad Real: A-4 (km 230). 18.970 denuncias.
15. Toledo: CM-4008 (km 2). 17.530 denuncias.
16. Castellón: AP-7 (km 390). 16.661 denuncias.
17. Cádiz: N-340 (km 84). 16.628 denuncias.
18. Toledo: A-42 (km 71). 16.494 denuncias.
19. Teruel: A-23 (km 88). 16.460 denuncias.
20. Cantabria: A-8 (km 144). 15.790 denuncias.
FUENTE: El Español
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.172